Портал открытых данных Правительства Москвы. Раздел «Наборы данных». Техподдержка: opendata@mos.ru. Это отдельный ресурс: mos.ru — портал городских услуг, каталога данных там нет.
«Система классификаторов и открытых данных Санкт-Петербурга». Оператор — Комитет по информатизации и связи (в подвале портала). Раздел открытых данных: /irsi/?passport_type=3. Городской портал «Наш Санкт-Петербург» (gorod.gov.spb.ru) — про дома и жалобы, он сам ссылается на data.gov.spb.ru как на каталог открытых данных.
| Свойство | Москва | Санкт-Петербург |
|---|---|---|
| Каталог | data.mos.ru/datasets | data.gov.spb.ru/irsi (открытые данные — passport_type=3) |
| Объём | 766 наборов — счётчик на странице каталога | 201 набор открытых данных + 116 классификаторов и справочников; 48 поставщиков данных (страница статистики) |
| Скачивание файлов | не подтверждено без ключа Кнопка «Экспорт» есть у каждого набора и у каталога; прямой адрес файловой выгрузки без ключа не найден — запросы данных без ключа возвращают 401. | открыто, без регистрации ZIP с CSV внутри: /irsi/<код>/versions/<номер>/export_data/; паспорт набора: /irsi/<код>/passport.csv; сводный реестр: /irsi/registry.csv (317 записей), /irsi/registry.xls |
| Проверено на практике | Паспорт и карточка набора читаются; страница каталога отдаётся сервером только для ботов — для сбора нужен API. | Скачаны реестр (317 записей, 299 КБ) и выгрузка набора (ZIP 2 188 876 байт, внутри CSV). |
| Форматы | JSON — указан в паспорте набора как формат данных; структура версии — отдельный JSON-файл | CSV и XLSX (кнопки выгрузки в разделе), выгрузка набора — ZIP, внутри CSV |
| API | https://apidata.mos.ru/v1. Ключ передаётся как ?api_key=…, берётся в личном кабинете разработчика. Без ключа — 401; публично отвечает только /version ({"Version": 1}). Поддержка параметров OData ($top, $skip, $inlinecount, $orderby, $filter). Содержимое набора: /datasets/{id}/rows, по умолчанию не более 1000 записей за запрос. |
/api/v2/… — список наборов, паспорт, версии, структура таблиц, содержимое таблиц. Токен передаётся заголовком Authorization: Token …, смотрится в профиле. Доступ только зарегистрированным разработчикам; без токена — 401. |
| Регистрация для API | Нужен api_key: авторизация или регистрация в личном кабинете портала. Есть раздел «Попробовать API» — запросы можно отправлять без своего ключа прямо на сайте. | Нужен токен: регистрация разработчика, токен в профиле. |
| Обновление | По паспорту каждого набора (поле «Периодичность обновления» + «Дата последнего внесения изменений» + «Дата актуальности набора»). Пример: у набора 1881 — «Ежеквартально», изменения 25.12.2025, актуальность 25.03.2026. | По паспорту каждого набора («Периодичность актуализации»). Сводно по реестру из 317 записей: ежеквартально — 153, по мере обновления — 131, ежегодно — 13, еженедельно — 10, ежемесячно — 10. |
| Условия и лицензия | Creative Commons Attribution 4.0 (указано в подвале портала), ссылка на нормативную базу data.gov.ru | Явной лицензии/условий на портале не найдено — уточнить |
| Техподдержка | opendata@mos.ru | sk@sspk.spb.ru, тел. 246-84-01 (по классификатору); eas-support@classif.spb.ru (по ЕАС) |
7704786030-busstations; владелец — Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; категория «Дороги и транспорт».https://apidata.mos.ru/v1/datasets/1881/rows?api_key=… — нужен ключhttps://data.gov.spb.ru/api/v2/datasets/ — нужен токен…_data_20260817T092210.zip), и та же дата 17.08.2026 стоит в реестре как дата последнего обновления. Поле паспорта «срок обновления набора» — 24.08.2026, то есть плановая дата следующего выпуска (это толкование поля: сам портал его не разъясняет). При подключении опираться на номер версии, а не на отдельную дату.
Москва:
data.mos.ru/datasets ·
data.mos.ru/developers ·
Документация API ·
apidata.mos.ru/version ·
набор 1881 ·
паспорт набора 1881
Санкт-Петербург:
data.gov.spb.ru ·
раздел открытых данных ·
описание API ·
статистика портала ·
реестр (registry.csv) ·
набор о ограничениях движения ·
«Наш Санкт-Петербург» о каталоге