Учебный расчёт. Условная дата высадки — 20 мая 2027 (четверг).
Всё, что есть в расчёте, выведено только из этих трёх строк.
| Культура | Правило посева | Посев | Первая проверка всходов |
|---|---|---|---|
| А | за 45 дней до высадки | 05.04.2027 пн | через 7 дней после посева — 12.04.2027 |
| Б | за 30 дней до высадки | 20.04.2027 вт | через 7 дней после посева — 27.04.2027 |
| В | прямой посев в день высадки | 20.05.2027 чт | правилом не задана |
Три опорные точки на каждую культуру: посев → проверка всходов (А и Б) → высадка.
Проверка расчёта: сколько дней между точками. Числа получаются вычитанием дат.
| Культура | Посев → высадка | Посев → проверка | Проверка → высадка |
|---|---|---|---|
| А | 45 дней | 7 дней | 38 дней |
| Б | 30 дней | 7 дней | 23 дня |
| В | 0 дней (в день высадки) | — | — |
Единый вид подписи: код — номер ёмкости · посев · проверка всходов. Количество строк ниже — образец на четыре ёмкости по каждой культуре; нужно больше — продолжаем нумерацию (А-05, А-06 …). Дата на подписи — всегда дата посева этой ёмкости.
Значки для графы «Отметка». Ничего кроме этих символов в клетку не пишем, пояснения — в журнале ниже.
| Дата и точка календаря | Что отмечаем по каждой ёмкости |
|---|---|
| 05.04.2027 — посев А | Номер ёмкости + символ □: посев сделан, дата на подписи сверена. |
| 12.04.2027 — проверка А | Первый осмотр: + / ± / − / ?. Пояснение — строкой в журнал. |
| 20.04.2027 — посев Б | Номер ёмкости + символ □: посев сделан, дата на подписи сверена. |
| 27.04.2027 — проверка Б | Первый осмотр: + / ± / − / ?. Пояснение — строкой в журнал. |
| 20.05.2027 — высадка А и Б, посев В | По А и Б — ◆ высадка выполнена; по В — □ посев в день высадки. |
Промежуточных дат в этом календаре нет: правила их не задают. Если появятся свои точки осмотра — строки дописываются в журнал вручную.
Даты уже заданных точек вписаны. Пустые строки — под свои осмотры: дата, ёмкость, отметка, пояснение.
| Дата | Ёмкость | Отметка | Пояснение |
|---|---|---|---|
| 05.04.2027 | А-__ | ||
| 12.04.2027 | А-__ | ||
| 20.04.2027 | Б-__ | ||
| 27.04.2027 | Б-__ | ||
| 20.05.2027 | А-__ / Б-__ | ||
| 20.05.2027 | В-__ | ||
Три строки, которые держим под рукой.
| Культура | Посев | Проверка всходов | Высадка |
|---|---|---|---|
| А 45 дней | 05.04.2027 | 12.04.2027 | 20.05.2027 |
| Б 30 дней | 20.04.2027 | 27.04.2027 | 20.05.2027 |
| В прямой посев | 20.05.2027 | не задана | 20.05.2027 |
Все даты получены счётом от 20.05.2027: минус 45 дней, минус 30 дней, плюс 7 дней. Ссылок на источники и агрономических выводов в документе нет намеренно — это проверка расчёта. Страница печатается как есть: подписи и журнал вынимаются на отдельные листы.